Einloggen und eine Bewertung abgeben
4.65 von 5 Sternen
(96)
Jeder Besucher der Website, der persönliche Erfahrungen mit dem Produkt hat, kann eine Bewertung abgeben. Wir wenden uns jedoch nur aktiv an Kunden, die ein Produkt in unserem Online-Shop gekauft haben, um eine Bewertung abzugeben.
- Dennis B. 30. 11. 2025
- Adrian C. 12. 11. 2025Schöner Schuh für schnelle Einheiten hat mich bis jetzt noch nie im Stich gelassen !
- Patrick H. 28. 10. 2025Recht feste Zwischensohle, aber gute Stabilität. Brauchen 100km um wirklich lebendig zu werden und nach 500km sind sie dann auch wieder durch. Nichts für Easy Runs und für Tempo gibt es auch bessere Schuhe.
- Jano J. 16. 10. 2025
- Radovan D. 15. 10. 2025
- Michal K. 8. 10. 2025
- Álvaro P. 30. 9. 2025
- Károly G. 19. 8. 2025
- Petra H. 18. 8. 2025
- Matej D. 13. 8. 2025
- Eduard T. 12. 8. 2025
- Jan S. 10. 8. 2025
- Christoph G. 8. 8. 2025Der Schuh ist nicht ganz optimal. Die Lasche und Schnürung sitzen nicht gut und können beim Lauf verrutschen.
- Michal Z. 28. 7. 2025
- . 21. 7. 2025
- HUGO G. 20. 7. 2025
- David V. 7. 7. 2025
- Matteo F. 3. 7. 2025
- Michal K. 27. 6. 2025
- Florin F. 7. 6. 2025
- José M. 4. 6. 2025
- Andreas H. 2. 6. 2025
- Krunoslav K. 22. 5. 2025
- Stoica S. 16. 5. 2025
- Gabriel L. 12. 5. 2025
- Rastislav B. 7. 5. 2025
- jose j. 27. 4. 2025
- Petr M. 25. 4. 2025
- Daniel S. 21. 4. 2025
- Miguel V. 20. 4. 2025
- István S. 16. 4. 2025
- Peter K. 12. 4. 2025
- Lukáš M. 8. 4. 2025
- Milena H. 6. 4. 2025
- nikol f. 1. 4. 2025
- Szabolcs I. 28. 3. 2025
- Richard B. 19. 3. 2025
- Constantin A. 14. 3. 2025
- Roman R. 6. 3. 2025
- Christian J. 2. 3. 2025Perfekter Schuh für Tempodauerläufe und lange Intervalle. Der Erste Adidas Schuh den ich nen Drittel kleiner nehmen würde
- Marek M. 14. 2. 2025
- Aleksandr d. 29. 1. 2025
- Miroslav K. 16. 1. 2025
- . 15. 1. 2025
- Jakub E. 22. 12. 2024
- Hasna I. 21. 12. 2024
- Pál G. 5. 12. 2024
- Nevio N. 5. 11. 2024
- Kevin S. 28. 10. 2024Super Schuh für schnelle Läufe :)
- Fernando E. 4. 10. 2024
- Florian L. 1. 10. 2024Ein sehr schneller und doch recht stabiler Schuh. Bei der Größe sollte man hier sogar eine halbe Größe kleiner nehmen. Ich habe regulär 44. In Wettkampfschuhen eine 44,5 (2/3), aber diese hier musste ich in 43 1/3 nehmen, da die Schuhe doch recht großzügig ausfallen.
- Gonçal J. 30. 9. 2024
- Jakub M. 26. 9. 2024
- Bence K. 20. 9. 2024greatest runnig shoes for training as well race. very fast with the carbon plates.
- Eoin H. 10. 9. 2024
- Jan V. 3. 9. 2024
- Magdalena K. 25. 7. 2024
- Tomáš H. 18. 7. 2024
- Nuno V. 15. 7. 2024
- Kevin K. 11. 7. 2024Extrem bequemer Laufschuh und sehr leichtes Tragegefühl.
- Manuel A. 17. 6. 2024
- Josef K. 11. 6. 2024
- Pascal F. 19. 5. 2024Sowohl optisch als auch in ihrer Funktionalität sind die Schuhe klasse. Als tägliches Paar für schnellere Einheiten oder Wettkämpfe gut geeignet.
- Gjorgji . 6. 5. 2024I'm so satisfied with this adidas running shoes, I corrected my personal best in 21.1K for 11min
- Tadeáš B. 1. 5. 2024
- Martin . 21. 4. 2024
- Marian V. 9. 4. 2024
- Miloš S. 8. 4. 2024
- LUIS M. 4. 4. 2024
- Peter P. 2. 4. 2024
- Anusca D. 24. 3. 2024
- Petru -. 22. 3. 2024
- Hash A. 20. 3. 2024
- Jakub K. 11. 3. 2024
- Csaba I. 8. 3. 2024
- Pablo B. 3. 3. 2024
- Jiri B. 27. 2. 2024
- Loïs a. 26. 2. 2024
- Daniel S. 16. 2. 2024
- Zoltán D. 13. 2. 2024
- Björn U. 9. 2. 2024Toller Schuh. Sitzt wie ein guter Handschuh. Mag am liebsten kein anderes Modell mehr laufen.
- Fabijan Z. 28. 1. 2024
- Oscar M. 15. 1. 2024
- Sergio S. 2. 1. 2024
- HECTOR G. 27. 12. 2023
- Walid B. 24. 12. 2023
- Alberto R. 17. 12. 2023
- Pietro p. 12. 12. 2023
- Oscar L. 7. 12. 2023
- Nikolaus T. 17. 11. 2023
- PHANOUSITH S. 13. 11. 2023
- jorge b. 13. 11. 2023
- Sergio L. 10. 10. 2023
- German D. 7. 9. 2023
- Sebastian E. 7. 9. 2023Top allround daily trainer
- Martin R. 5. 9. 2023