Finde deine Größe (Nummer in cm = Innensohlenlänge)
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Bizepsumfang | 24-28 CM | 27-30 CM | 29-32 CM | 31-34 CM |
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Umfang des Handgelenks | 16-20 CM | 19-22 CM | 21-24 CM | 23-26 CM |
Finde deine Größe (Nummer in cm = Innensohlenlänge)
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Bizepsumfang | 24-28 CM | 27-30 CM | 29-32 CM | 31-34 CM |
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Umfang des Handgelenks | 16-20 CM | 19-22 CM | 21-24 CM | 23-26 CM |
Seit mehr als 16 Jahren motivieren wir dich, rauszugehen und zu laufen. Schneller. Mit uns. Jeden Tag.