Versandkostenfrei ab €100,00
30 Tage Widerrufsrecht ohne Angabe von Gründen
Geld-Zurück-Garantie
Einloggen und eine Bewertung abgeben
4.78 von 5 Sternen
(115)
Jeder Besucher der Website, der persönliche Erfahrungen mit dem Produkt hat, kann eine Bewertung abgeben. Wir wenden uns jedoch nur aktiv an Kunden, die ein Produkt in unserem Online-Shop gekauft haben, um eine Bewertung abzugeben.
  • Jihad D. 12. 5. 2025
  • elio .. 6. 5. 2025
  • Clemens S. 5. 5. 2025
    top
  • Matěj B. 5. 5. 2025
  • Milena H. 6. 4. 2025
  • Ferran . 24. 3. 2025
  • Justyna P. 1. 2. 2025
  • Květa F. 21. 1. 2025
  • Pavel J. 27. 12. 2024
  • Martin N. 11. 12. 2024
    Für längere Strecken ideal. Gutes Preis- Leistungsverhältnis.
  • Martin J. 23. 11. 2024
  • Lukáš G. 7. 11. 2024
  • Jiří K. 18. 10. 2024
  • Darina B. 18. 10. 2024
  • Miroslav B. 9. 10. 2024
  • Илиян �. 21. 9. 2024
  • Idoia P. 7. 9. 2024
  • Sophie C. 27. 8. 2024
  • EYMERY C. 15. 8. 2024
  • DANIEL D. 11. 8. 2024
  • Baptiste M. 2. 8. 2024
  • Katrin R. 9. 7. 2024
    Sehr guter Spike
  • Kevin P. 12. 6. 2024
    Schneller Schuh aber schlechte Haltbarkeit!
  • Esteban M. 5. 6. 2024
  • Michael L. 26. 5. 2024
    Ich habe den Dragonfly auf der Bahn über Strecken von 800 m bis zu 10.000 m getragen und bin begeistert, wie sanft der Schuh den Fuß umschließt (ich mit Socken). Der Fußaufsatz ist für Spikes sensationell angenehm, und der Spike bietet einen großartigen Vortrieb. Ich kann den Dragonfly absolut empfehlen. Zum Vergleich: Der adidas tyo lässt den Fuß die Carbon-Roots unangenehm spüren. Der On-Cloudspike 10000 ist sogar noch dynamischer. Zum meinem Hintergrund: Ich laufe seit 1982, zunächst Mittelstrecke und Langsprint - mit zunehmenden Alter gerne auch mal eine Langstrecke, und habe in mehreren Altersklassen Titel bei Landesmeisterschaften gewonnen sowie an Senioren-EM teilgenommen (u. a. Platz 8).
  • Tomáš �. 25. 5. 2024
  • Jaroslav M. 18. 5. 2024
  • Teodoro P. 6. 5. 2024
  • Zuzana M. 8. 4. 2024
  • Kristián B. 28. 3. 2024
  • sergio p. 27. 3. 2024
  • Patrik M. 17. 3. 2024
  • Tomáš M. 2. 3. 2024
  • Suad S. 15. 2. 2024
    Extra
  • ale G. 10. 2. 2024
  • David B. 3. 2. 2024
  • Marco Q. 19. 1. 2024
    Sehr guter Schuh
  • Claudio B. 18. 1. 2024
  • Josip L. 27. 12. 2023
  • Darius S. 24. 12. 2023
  • Hannes R. 21. 12. 2023
  • marko b. 21. 11. 2023
  • Juan C. 9. 11. 2023
  • Cristobal G. 29. 10. 2023
  • Lukas H. 27. 10. 2023
  • Antonín K. 26. 10. 2023
  • MIQUEL P. 25. 10. 2023
  • Toma D. 28. 9. 2023
  • Samuel M. 16. 9. 2023
  • David M. 12. 9. 2023
  • Jaroslav H. 11. 9. 2023
  • PAOLO S. 9. 9. 2023
  • Vicente V. 9. 9. 2023
  • Hocquette T. 8. 9. 2023
  • Diego C. 7. 9. 2023
  • Jan S. 7. 9. 2023
  • Lukáš K. 7. 9. 2023
  • Hana L. 7. 9. 2023
  • Filip C. 7. 9. 2023
  • Petra �. 7. 9. 2023
  • 貴子 �. 7. 9. 2023
  • daniele l. 31. 8. 2023
  • Ivan L. 4. 8. 2023
  • Marek L. 4. 8. 2023
  • Giulio A. 25. 7. 2023
  • JAKUB S. 24. 7. 2023
  • Giulio T. 19. 7. 2023
  • Martin R. 8. 7. 2023
  • Michaela S. 27. 5. 2023
  • Petcu S. 24. 5. 2023
  • Christian T. 16. 5. 2023
  • Kryštof H. 15. 5. 2023
  • Mattia B. 17. 4. 2023
  • Víctor A. 6. 4. 2023
  • Gian M. 16. 3. 2023
  • Daniela L. 13. 3. 2023
  • Tisserant G. 1. 3. 2023
  • Marko R. 6. 2. 2023
  • Bourdarias A. 16. 1. 2023
  • Joshua . 6. 1. 2023
    Fürs Training und Wettkampf sehr gut geeignet, für Mittelstrecke (1500-5000) meiner Meinung nach der beste Wettkampf für die Bahn!
  • Erik B. 5. 1. 2023
  • Benoit F. 5. 1. 2023
  • Eoin H. 20. 12. 2022
  • Zoltán D. 2. 12. 2022
  • Daniel A. 17. 10. 2022
  • Kalle L. 17. 10. 2022
  • Maurizio F. 11. 10. 2022
  • Michael M. 11. 10. 2022
  • Jakob T. 10. 10. 2022
  • me k. 10. 10. 2022
  • Yassin B. 28. 9. 2022
  • Juliette T. 6. 9. 2022
  • Mustapha S. 4. 8. 2022
  • Bastien S. 7. 6. 2022
  • Bartek B. 29. 3. 2022
  • Peter �. 25. 2. 2022
  • Tim T. 22. 2. 2022
    Absoluter Traum. Spikes waren immer das "notwendige Übel", aber diesen Spike zieht man wirklich sehr gerne an, ohne dass er deine "Beine zerstört". Macht Spaß, sitzt sehr gut und gibt ein angenehmes Laufgefühl
  • Roberto V. 2. 2. 2022
  • Filip T. 1. 2. 2022
  • Mariglen K. 15. 1. 2022
  • Guillermo G. 8. 8. 2021
  • Marek S. 6. 8. 2021
  • Éva V. 6. 8. 2021
  • Jan Z. 5. 8. 2021
  • Lubomír P. 5. 8. 2021
  • Nic C. 25. 4. 2021
  • Jakub H. 24. 2. 2021
  • Marisa g. 24. 2. 2021
  • IVAN V. 24. 2. 2021
  • Juan S. 24. 2. 2021
  • maribel m. 24. 2. 2021
  • Chemi G. 24. 2. 2021
  • Jan K. 24. 2. 2021
  • Attila R. 3. 11. 2020
  • Mata f. 18. 8. 2020